自定义内容
炜驰五金工量刃具批发商城 诚信经营 炜驰之本 |
全国服务热线:0757-81801840
网店:www.italia-piuminimoncler.com
|
offer详细描述:1
region-detail-title
厂销白钢钻头高速钢直柄麻花钻/钻咀 便宜经济型白钻0.6-14规格齐
region-detail-gallery
region-detail-property
- 现货
- 分销
价格 |
¥3.00
-
¥160.00
|
起批量 | ≥2 包 |
权益
登录查看是否享首单包邮或首单立减
手机专享
手机下单更便宜
成交\评价
型号
0.6(100支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
0.7(100支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
0.8(100支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
0.9(100支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.0(100支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.1(100支价) | 23.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.2(100支价) | 23.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.3(100支价) | 23.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.4(100支价) | 23.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.5(100支价) | 23.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.6(100支价) | 27.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.7(100支价) | 27.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.8(100支价) | 27.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
1.9(100支价) | 27.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.0(100支价) | 27.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.1(10支价) | 3.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.2(10支价) | 3.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.3(10支价) | 3.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.4(10支价) | 3.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.5(10支价) | 3.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.6(10支价) | 3.40元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.7(10支价) | 3.40元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.8(10支价) | 3.40元 | 50000包可售 | 缺货 |
2.9(10支价) | 3.40元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.0(10支价) | 3.40元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.1(10支价) | 4.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.2(10支价) | 4.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.3(10支价) | 4.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.4(10支价) | 4.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.5(10支价) | 4.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.6(10支价) | 5.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.7(10支价) | 5.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.8(10支价) | 5.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
3.9(10支价) | 5.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.0(10支价) | 5.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.1(10支价) | 6.20元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.2(10支价) | 6.20元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.3(10支价) | 6.20元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.4(10支价) | 6.20元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.5(10支价) | 6.20元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.6(10支价) | 7.70元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.7(10支价) | 7.70元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.8(10支价) | 7.70元 | 50000包可售 | 缺货 |
4.9(10支价) | 7.70元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.0(10支价) | 7.70元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.1(10支价) | 8.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.2(10支价) | 8.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.3(10支价) | 8.30元 | 49985包可售 | 缺货 |
5.4(10支价) | 8.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.5(10支价) | 8.30元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.6(10支价) | 10.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.7(10支价) | 10.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.8(10支价) | 10.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
5.9(10支价) | 10.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.0(10支价) | 10.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.1(10支价) | 12.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.2(10支价) | 12.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.3(10支价) | 12.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.4(10支价) | 12.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.5(10支价) | 12.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.6(10支价) | 14.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.7(10支价) | 14.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.8(10支价) | 14.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
6.9(10支价) | 14.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.0(10支价) | 14.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.2(10支价) | 16.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.3(10支价) | 16.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.4(10支价) | 16.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.5(10支价) | 16.50元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.6(10支价) | 20.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.7(10支价) | 20.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.8(10支价) | 20.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
7.9(10支价) | 20.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.0(10支价) | 20.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.2(10支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.3(10支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.5(10支价) | 22.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.6(10支价) | 25.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.7(10支价) | 25.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
8.8(10支价) | 25.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
9.0(10支价) | 25.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
9.2(10支价) | 28.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
9.5(10支价) | 28.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
10.0(10支价) | 34.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
10.2(10支价) | 39.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
10.3(10支价) | 39.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
10.5(10支价) | 39.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
11.0(10支价) | 42.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
11.5(10支价) | 45.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
12.0(10支价) | 54.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
12.5(10支价) | 61.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
13.0(10支价) | 66.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
13.5(10支价) | 90.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
14.0(10支价) | 100.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
14.5(10支价) | 110.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
15.0(10支价) | 120.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
15.5(10支价) | 150.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
16.0(10支价) | 160.00元 | 50000包可售 | 缺货 |
0包
0.00元
市场返利 2.00 元
买家服务
region-detail-activity
region-detail-whosaleself
offer详细描述:2
region-detail-feature
- 跨境属性
- 跨境包裹重量 0.01 kg 单位重量 0.01 kg
品牌 |
普通钻头
|
刀柄类型 |
.
|
冷却型式(内冷/外冷) |
.
|
切削直径(mm) |
.
|
柄部直径(mm) |
.
|
容屑槽长度(mm) |
.
|
有用长度(mm) |
.
|
总长(mm) |
.
|
外刃顶角(°) |
.
|
材质 |
高速钢
|
最大切深 |
.
|
刀片尺寸 |
.
|
订货号 |
普通白色直柄麻花钻头
|
类别 |
直柄麻花钻
|
刃径 |
.(mm)
|
刃长 |
.(mm)
|
全长 |
.(mm)
|
柄径 |
.(mm)
|
是否进口 |
否
|
是否标准件 |
标准件
|
加工定制 |
是
|
产品认证 |
.
|
最小包装数 |
.
|
系列 |
普通白色直柄麻花钻头
|
型号 |
0.6(100支价),0.7(100支价),0.8(100支价),0.9(100支价),1.0(100支价),1.1(100支价),1.2(100支价),1.3(100支价),1.4(100支价),1.5(100支价),1.6(100支价),1.7(100支价),1.8(100支价),1.9(100支价),2.0(100支价),2.1(10支价),2.2(10支价),2.3(10支价),2.4(10支价),2.5(10支价),2.6(10支价),2.7(10支价),2.8(10支价),2.9(10支价),3.0(10支价),3.1(10支价),3.2(10支价),3.3(10支价),3.4(10支价),3.5(10支价),3.6(10支价),3.7(10支价),3.8(10支价),3.9(10支价),4.0(10支价),4.1(10支价),4.2(10支价),4.3(10支价),4.4(10支价),4.5(10支价),4.6(10支价),4.7(10支价),4.8(10支价),4.9(10支价),5.0(10支价),5.1(10支价),5.2(10支价),5.3(10支价),5.4(10支价),5.5(10支价),5.6(10支价),5.7(10支价),5.8(10支价),5.9(10支价),6.0(10支价),6.1(10支价),6.2(10支价),6.3(10支价),6.4(10支价),6.5(10支价),6.6(10支价),6.7(10支价),6.8(10支价),6.9(10支价),7.0(10支价),7.2(10支价),7.3(10支价),7.4(10支价),7.5(10支价),7.6(10支价),7.7(10支价),7.8(10支价),7.9(10支价),8.0(10支价),8.2(10支价),8.3(10支价),8.5(10支价),8.6(10支价),8.7(10支价),8.8(10支价),9.0(10支价),9.2(10支价),9.5(10支价),10.0(10支价),10.2(10支价),10.3(10支价),10.5(10支价),11.0(10支价),11.5(10支价),12.0(10支价),12.5(10支价),13.0(10支价),13.5(10支价),14.0(10支价),14.5(10支价),15.0(10支价),15.5(10支价),16.0(10支价)
|
物料编号 |
普通白色直柄麻花钻头
|
产品重量(kg) |
.
|
规格(直径*全长) |
.
|
主要下游平台 |
ebay,亚马逊,wish,速卖通,独立站,LAZADA
|
主要销售地区 |
非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东
|
货号 |
普通白色直柄麻花钻头
|
是否跨境出口专供货源 |
是
|
产地 |
.
|
是否库存 |
库存
|
样品或现货 |
现货
|
产品种类 |
钻头
|
品名:普通直柄麻花钻头
材质:普通高速钢HSS材料
加工范围:适合加工铜、铝、塑胶等,
offer详细描述:3
region-detail-credit
订购说明
跨境图片包下载
图片包下载功能只提供给真实的跨境用户并且领取了跨境VIP的用户
资源大小:
0M
图片数量:
0张
offer详细描述:4
region-detail-recommend
买家还在看
官网页脚
©2013-2021 佛山市南海区炜驰五金工具商行 版权所有 | 粤ICP备13043116号
技术支持:企业官网
评价