自定义内容
炜驰五金工量刃具批发商城 诚信经营 炜驰之本 |
全国服务热线:0757-81801840
网店:www.italia-piuminimoncler.com
|
offer详细描述:1
region-detail-title
批发成量钻头 直柄麻花钻咀/嘴 川牌直柄麻花钻头1/2/3/4/16mm
region-detail-gallery
region-detail-property
- 现货
- 分销
价格 |
¥18.00
-
¥135.00
|
起批量 | ≥2 支 |
权益
登录查看是否享首单包邮或首单立减
手机专享
手机下单更便宜
型号
0.5(10支价) | 39.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
0.6(10支价) | 39.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
0.7(10支价) | 39.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
0.8(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
0.9(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.0(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.1(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.2(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.3(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.4(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.5(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.6(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.7(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.8(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
1.9(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.0(10支价) | 18.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.1(10支价) | 18.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.2(10支价) | 18.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.3(10支价) | 18.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.4(10支价) | 18.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.5(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.6(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.7(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.8(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
2.9(10支价) | 21.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.0(10支价) | 24.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.1(10支价) | 24.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.2(10支价) | 24.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.3(10支价) | 24.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.4(10支价) | 24.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.5(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.6(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.7(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.8(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
3.9(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.0(10支价) | 25.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.1(10支价) | 27.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.2(10支价) | 27.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.3(10支价) | 27.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.4(10支价) | 27.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.5(10支价) | 27.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.6(10支价) | 36.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.7(10支价) | 36.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.8(10支价) | 36.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
4.9(10支价) | 36.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.0(10支价) | 36.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.1(10支价) | 40.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.2(10支价) | 40.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.3(10支价) | 40.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.4(10支价) | 40.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.5(10支价) | 40.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.6(10支价) | 46.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.7(10支价) | 46.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.8(10支价) | 46.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
5.9(10支价) | 46.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.0(10支价) | 46.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.1(10支价) | 54.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.2(10支价) | 54.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.3(10支价) | 54.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.4(10支价) | 54.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.5(10支价) | 54.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.6(10支价) | 64.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.7(10支价) | 64.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.8(10支价) | 64.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
6.9(10支价) | 64.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.0(10支价) | 64.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.1(10支价) | 76.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.2(10支价) | 76.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.3(10支价) | 76.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.4(10支价) | 76.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.5(10支价) | 76.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.6(10支价) | 91.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.7(10支价) | 91.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.8(10支价) | 91.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
7.9(10支价) | 91.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.0(10支价) | 91.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.1(10支价) | 107.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.2(10支价) | 107.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.3(10支价) | 107.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.4(10支价) | 107.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.5(10支价) | 107.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.6(10支价) | 122.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.7(10支价) | 122.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.8(10支价) | 122.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
8.9(10支价) | 122.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
9.0(10支价) | 122.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
9.5(10支价) | 135.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
10.0(5支价) | 72.50元 | 1000000支可售 | 缺货 |
10.2(5支价) | 80.50元 | 1000000支可售 | 缺货 |
10.3(5支价) | 80.50元 | 1000000支可售 | 缺货 |
10.5(5支价) | 80.50元 | 1000000支可售 | 缺货 |
11.0(5支价) | 87.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
11.5(5支价) | 95.50元 | 1000000支可售 | 缺货 |
12.0(5支价) | 103.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
12.5(5支价) | 111.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
13.0(5支价) | 126.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
13.5(1支价) | 31.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
14(1支价) | 33.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
15(1支价) | 42.00元 | 1000000支可售 | 缺货 |
0支
0.00元
市场返利 2.00 元
买家服务
region-detail-activity
region-detail-whosaleself
offer详细描述:2
region-detail-feature
- 跨境属性
- 跨境包裹重量 0.01 kg 单位重量 0.01 kg
品牌 |
成量
|
刀柄类型 |
.
|
冷却型式(内冷/外冷) |
.
|
切削直径(mm) |
.
|
柄部直径(mm) |
.
|
容屑槽长度(mm) |
.
|
有用长度(mm) |
.
|
总长(mm) |
.
|
外刃顶角(°) |
.
|
材质 |
高速钢
|
最大切深 |
.
|
刀片尺寸 |
.
|
订货号 |
成量钻头
|
类别 |
直柄麻花钻
|
刃径 |
.(mm)
|
刃长 |
.(mm)
|
全长 |
.(mm)
|
柄径 |
.(mm)
|
是否进口 |
否
|
是否标准件 |
标准件
|
加工定制 |
是
|
产品认证 |
.
|
最小包装数 |
1
|
系列 |
成量钻头
|
型号 |
0.5(10支价),0.6(10支价),0.7(10支价),0.8(10支价),0.9(10支价),1.0(10支价),1.1(10支价),1.2(10支价),1.3(10支价),1.4(10支价),1.5(10支价),1.6(10支价),1.7(10支价),1.8(10支价),1.9(10支价),2.0(10支价),2.1(10支价),2.2(10支价),2.3(10支价),2.4(10支价),2.5(10支价),2.6(10支价),2.7(10支价),2.8(10支价),2.9(10支价),3.0(10支价),3.1(10支价),3.2(10支价),3.3(10支价),3.4(10支价),3.5(10支价),3.6(10支价),3.7(10支价),3.8(10支价),3.9(10支价),4.0(10支价),4.1(10支价),4.2(10支价),4.3(10支价),4.4(10支价),4.5(10支价),4.6(10支价),4.7(10支价),4.8(10支价),4.9(10支价),5.0(10支价),5.1(10支价),5.2(10支价),5.3(10支价),5.4(10支价),5.5(10支价),5.6(10支价),5.7(10支价),5.8(10支价),5.9(10支价),6.0(10支价),6.1(10支价),6.2(10支价),6.3(10支价),6.4(10支价),6.5(10支价),6.6(10支价),6.7(10支价),6.8(10支价),6.9(10支价),7.0(10支价),7.1(10支价),7.2(10支价),7.3(10支价),7.4(10支价),7.5(10支价),7.6(10支价),7.7(10支价),7.8(10支价),7.9(10支价),8.0(10支价),8.1(10支价),8.2(10支价),8.3(10支价),8.4(10支价),8.5(10支价),8.6(10支价),8.7(10支价),8.8(10支价),8.9(10支价),9.0(10支价),9.5(10支价),10.0(5支价),10.2(5支价),10.3(5支价),10.5(5支价),11.0(5支价),11.5(5支价),12.0(5支价),12.5(5支价),13.0(5支价),13.5(1支价),14(1支价),15(1支价)
|
物料编号 |
成量钻头
|
产品重量(kg) |
.
|
货号 |
成量钻头
|
产地 |
.
|
加载中...
- 一般情况下:
-
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
-
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 - 伙拼折上折活动状态下:
- 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明
offer详细描述:3
region-detail-credit
订购说明
offer详细描述:4
region-detail-recommend
买家还在看
官网页脚
©2013-2021 佛山市南海区炜驰五金工具商行 版权所有 | 粤ICP备13043116号
技术支持:企业官网
评价